【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅1.59%,整体换手率2.26%,成交量较前一个交易日变动5.43%,主力资金净流量9.23亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅0.69%,整体换手率2.79%,成交量较前一个交易日变动-17.29%,主力资金净流量-25.56亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
机械设备 | 56.17 | 5.43 | 2.26 | 1.59 | 9.23 |
电子 | 43.38 | -3.73 | 1.60 | 1.37 | 6.81 |
通信 | 25.56 | -0.71 | 2.28 | 2.58 | 3.19 |
建筑装饰 | 20.83 | -5.64 | 0.84 | 0.44 | 1.24 |
综合 | 2.19 | 16.91 | 0.90 | 0.82 | 0.24 |
美容护理 | 1.13 | -36.83 | 1.06 | -0.40 | -0.49 |
传媒 | 48.42 | -21.70 | 3.22 | 1.73 | -0.62 |
建筑材料 | 5.92 | -19.52 | 0.88 | -1.14 | -0.88 |
轻工制造 | 9.69 | -16.63 | 1.28 | -0.43 | -1.14 |
钢铁 | 5.42 | -24.44 | 0.29 | -0.42 | -1.29 |
环保 | 6.36 | -5.71 | 0.77 | 0.24 | -1.44 |
农林牧渔 | 10.02 | 24.85 | 1.12 | 0.60 | -1.51 |
纺织服饰 | 6.42 | -6.21 | 0.91 | 0.67 | -1.55 |
石油石化 | 7.37 | -7.82 | 0.20 | -1.36 | -1.57 |
银行 | 16.24 | -9.11 | 0.13 | -0.67 | -1.97 |
家用电器 | 13.88 | -9.11 | 1.95 | -0.19 | -2.06 |
有色金属 | 19.14 | 24.47 | 0.89 | -0.42 | -2.07 |
社会服务 | 7.42 | -10.96 | 2.00 | -0.63 | -2.17 |
商贸零售 | 9.52 | -4.42 | 0.79 | -1.00 | -3.76 |
煤炭 | 11.33 | -21.93 | 0.91 | -1.29 | -4.50 |
电力设备 | 38.64 | 1.96 | 1.69 | 0.06 | -4.92 |
汽车 | 37.31 | 5.65 | 1.88 | 0.31 | -5.70 |
国防军工 | 17.28 | -8.65 | 1.71 | 0.77 | -5.71 |
房地产 | 22.04 | -12.72 | 0.99 | -1.42 | -5.80 |
非银金融 | 14.72 | -6.00 | 0.36 | -0.48 | -7.69 |
交通运输 | 16.42 | -9.88 | 0.42 | -1.51 | -8.31 |
医药生物 | 25.92 | 12.49 | 0.99 | 0.44 | -8.76 |
食品饮料 | 6.73 | -6.96 | 0.79 | -1.31 | -10.20 |
基础化工 | 21.94 | -0.18 | 0.91 | -0.36 | -11.01 |
公用事业 | 36.54 | -20.05 | 1.05 | -1.01 | -19.50 |
计算机 | 48.95 | -17.29 | 2.79 | 0.69 | -25.56 |
标签: